Oh Yeah!, Батончики One, 60 гр.
150 руб
- Описание
- Отзывы
| Состав: | ||
| Размер порции: 1 бар (60 г) | ||
| Порций в контейнере: 12 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 230 | |
| Всего жиров | 9 г | 12% |
| Насыщенный жир | 6 г | 30% |
| Транс-жир | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
| Мононенасыщенный жир | 1,5 г | |
| холестерин | 5 мг | 2% |
| натрий | 140 мг | 6% |
| Всего углеводов | 24 г | 8% |
| Диетическое волокно | 9 г | 32% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Включает 0 г Добавлены сахара | 0% | |
| Сахарный спирт | 5 г | |
| белка | 20 г | 40% |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| кальций | 102 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| калий | 83 мг | 2% |
| фосфор | 55 мг | 4% |
К этому товару еще нет ни одного отзыва, ваш может быть первым!

